チポ様復活!! Rock Racing のスキンスーツが異様に似合ってるw 他の選手とくらべてだいぶ肘のひらいたポジション。なぜかスペシャのメット | アメリカのレースを初めて走る Boonen 短い距離のせいか、21 位と健闘 QST は Bettini とダブルエース体勢 | イギリス TT チャンピオンの David Millar は 9 位 GIRO の TT メットにもバイザーてつくのね |
Riis 監督のシバリから逃れてヒゲのばし放題のザブやんは 7 位… このスキンスーツ、肩のところの縫製が気になる | Slipstream のもうひとりのヒゲ、Steven Cozza 10 位と健闘 | ディフェンディングチャンピオンの Leipheimer は 4 位 |
勝ったのはこのひと、 Fabien Cancellara コーナーで右手をブレーキレバーにかけている。カンチェは右前? | 2 位以下の差は秒差以内なのに、1-2 位の差は 4 秒。もう TT でこのひとに勝てるひとはいないんじゃないか |
Photo © Graham Watson
- Slipstream の補給食はとうぜんブリトー?
- Rock Racing の他の選手のメットは LAS (写真は Fred Rodriguez)
- Hincapie のそのナショナルフラッグの入れ方はないんじゃないか? > Hincapie Sports
Result
1. | Fabian Cancellara (SWI, Team CSC) | 3.51.21 (51.43 km/h) |
2. | Bradley Wiggins (GBR, High Road) | 0.04 |
3. | Tyler Farrar (USA, Slipstream ) | 0.05 |
4. | Levi Leipheimer (USA, Astana) | 0.06 |
5. | Edvald Boasson Hagen (NOR, High Road) | 0.07 |
6. | Gustav Larsson (SWE, Team CSC) | 0.08 |
7. | David Zabriskie (USA, Slipstream ) | |
8. | Mark Cavendish (GBR, High Road) | |
9. | David Millar (GBR, Slipstream ) | |
10. | Steven Cozza (USA, Slipstream ) | 0.09 |
11. | Benjamin Jacques-Maynes (USA, Bissell) | |
12. | Christian Vandevelde (USA, Slipstream ) | 0.10 |
13. | George Hincapie (USA, High Road) | |
14. | Thomas Lövkvist (SWE, High Road) | 0.11 |
15. | Karl Menzies (AUS, Health Net ) | |
16. | Christopher Horner (USA, Astana) | 0.12 |
17. | Vladimir Gusev (RUS, Astana) | 0.13 |
18. | Stuart O’Grady (AUS, Team CSC) | |
19. | Dmytro Grabovskyy (UKR, Quick Step) | |
20. | John Murphy (USA, Health Net ) | |
21. | Tom Boonen (BEL, Quick Step) | |
22. | Adam Hansen (AUS, High Road) | 0.14 |
23. | Kim Kirchen (LUX, High Road) | |
24. | Dominique Rollin (CAN, Toyota - United) | |
25. | Tom Zirbel (USA, Bissell) | |
26. | Matteo Tosatto (ITA, Quick Step) | |
27. | Jeff Louder (USA, BMC) | |
28. | Bobby Julich (USA, Team CSC) | 0.15 |
29. | Gerald Ciolek (GER, High Road) | |
30. | Garrett Peltonen (USA, Bissell) |
0 件のコメント:
コメントを投稿