St. | Type | Date | Start and Finish | Dst. |
---|---|---|---|---|
1 | ITT | 7/ 4 Sat. | Monaco > Monaco | 15km |
2 | Plain | 7/ 5 Sun. | Monaco > Brignoles | 182km |
3 | Plain | 7/ 6 Mon. | Marseille > La Grande-Motte | 196km |
4 | TTT | 7/ 7 Tue. | Montpellier > Montpellier | 38km |
5 | Plain | 7/ 8 Wed. | Le Cap d’Agde > Perpignan | 197km |
6 | Plain | 7/ 9 Thu. | Gérone > Barcelone | 175km |
7 | Hi Mt. | 7/10 Fri. | Barcelone > Andorre Arcalis | 224km |
8 | Hi Mt. | 7/11 Sat. | Andorre-la-Vieille > Saint-Girons | 176km |
9 | Hi Mt. | 7/12 Sun. | Saint-Gaudens > Tarbes | 160km |
R | Rest Day | 7/13 Mon. | Limoges | |
10 | Plain | 7/14 Tue. | Limoges > Issoudun | 193km |
11 | Plain | 7/15 Wed. | Vatan > Saint-Fargeau | 192km |
12 | Plain | 7/16 Thu. | Tonnerre > Vittel | 200km |
13 | Med Mt. | 7/17 Fri. | Vittel > Colmar | 200km |
14 | Plain | 7/18 Sat. | Colmar > Besançon | 199km |
15 | Hi Mt. | 7/19 Sun. | Pontarlier > Verbier | 207km |
R | Rest Day | 7/20 Mon. | Verbier | |
16 | Hi Mt. | 7/21 Tue. | Martigny > Bourg-Saint-Maurice | 160km |
17 | Hi Mt. | 7/22 Wed. | Bourg-Saint-Maurice > Le Grand-Bornand | 169km |
18 | ITT | 7/23 Thu. | Annecy > Annecy | 40km |
19 | Plain | 7/24 Fri. | Bourgoin-Jallieu > Aubenas | 195km |
20 | Hi Mt. | 7/25 Sat. | Montélimar > Mont Ventoux | 167km |
21 | Plain | 7/26 Sun. | Montereau-Fault-Yonne > Paris Champs-Élysées | 160km |
- モナコがグランデパール
- 初日は 15km の個人タイムトライアル (2005 年と同様、プロローグではない?)
- チームタイムトライアルの復活 (嬉
- 21 のステージは 10 の平坦ステージ、7 つの山岳ステージ、1 つの中級山岳ステージ、2 つの個人タイムトライアル、1 つのチームタイムトライアルで構成される
- 山頂ゴールはステージ 7、15、20 の 3 ステージ
- 最終日前日のステージは個人タイムトライアルではなく、Mont Ventoux の山頂ゴールとした山岳ステージ
- 最終の個人タイムトライアルは、最終日から数えて 3 日前、ステージ 18 に行われる Annecy > Annecy の 40km のコースでおこなわれる
- 今回ツールが初めて訪れる街は Brignoles, Gérone, Issoudun, Martigny, Saint-Fargeau, Tonnerre, Vatan, Verbier の 8 つ。うち Martigny と Verbier はスイス、Gérone はスペイン
0 件のコメント:
コメントを投稿